SG3-IMX900C-MIPI 摄像头
概述
SG3-IMX900C-MIPI 摄像头搭载 SONY IMX900 CMOS 图像传感器,分辨率为 3.2MP。这款高性能摄像头最高可输出 30fps 的 2064×1552 图像,并支持 HDR。产品预装并调焦 M12 镜头,兼容多种 SoC 平台,适用于高级成像应用。

技术规格
主要特性
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 传感器 | SONY 3.2MP IMX900 RGGB |
| ISP | / |
| 图像尺寸 | 1/3.1 inch CMOS |
| 曝光模式 | 全局快门 |
| 输出像素 | 2064H×1552V |
| 帧率 | 30fps |
| 像元尺寸 | 2.25μm×2.25μm |
| HDR 支持 | 是 |
| 输出数据 | MIPI/RAW12 |
| 供电 | 3.3V |
| 电流 | < 350mA @3.3VDC |
| 摄像头接口 | FPC |
| 连接器 | FH67-30S-0.5SV |
| 工作温度 | -30 to +75°C |
| 性能温度 | -10 to +60°C |
| 存储温度 | -40 to +85°C |
| 尺寸 | W: 30mm, L:35mm, H:19.4mm |
| 重量 | < 50g |
尺寸图

镜头选项
硬件集成
系统架构

I2C 地址配置
| 组件 | I2C 地址 |
|---|---|
| EEPROM | 0xA0 (8 位地址) |
| 传感器 | 0x6C (8 位地址) |
连接器引脚定义
| NO | 引脚 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | FRSYNC1 | INPUT:1.8V | 帧同步信号 1 |
| 2 | FRSYNC2 | INPUT:1.8V | 帧同步信号 2 |
| 3 | GPIO0 | OUTPUT: | GPIO 信号 |
| 4 | GND | POWER | 地 |
| 5 | XHS | I/O:1.8V | 主模式下的水平同步信号 |
| 6 | XVS | I/O:1.8V | 主模式下的垂直同步信号 |
| 7 | GND | POWER | 地 |
| 8 | D0_N | OUTPUT | MIPI |
| 9 | D0_P | OUTPUT | MIPI |
| 10 | GND | POWER | 地 |
| 11 | D1_N | OUTPUT | MIPI |
| 12 | D1_P | OUTPUT | MIPI |
| 13 | GND | POWER | 地 |
| 14 | CLK_N | OUTPUT | MIPI |
| 15 | CLK_P | OUTPUT | MIPI |
| 16 | GND | POWER | 地 |
| 17 | D2_N | OUTPUT | MIPI |
| 18 | D2_P | OUTPUT | MIPI |
| 19 | GND | POWER | 地 |
| 20 | D3_N | OUTPUT | MIPI |
| 21 | D3_P | OUTPUT | MIPI |
| 22 | GND | POWER | 地 |
| 23 | POW_RES | INPUT:3.3V/1.8V | 电源-on 复位信号 |
| 24 | SENSOR-CLK | INPUT:54MHZ(1.8V) | 时钟信号输入 (模组内置振荡器) |
| 25 | GND | POWER | 地 |
| 26 | CAM-SCL | I/O:3.3V | UP 1K(FRSYNC:I2C 地址 7' 36) |
| 27 | CAM-SDA | I/O:3.3V | UP 1K(FRSYNC:I2C 地址 7' 36) |
| 28 | GND | POWER | 地 |
| 29 | VCC-3.3V | POWER | 3.3V 供电 |
| 30 | VCC-3.3V | POWER | 3.3V 供电 |
上电时序

上电要求
SG3-IMX900C-MIPI 摄像头对上电时序要求较少,只需确保电源稳定后再拉起 RESET 信号。
安装指南
快速设置
安装步骤
- 连接 FPC 线缆到摄像头模组
- 将摄像头安装到 Jetson Orin Nano/NX 开发套件
- 启动系统并配置软件驱动

软件与驱动支持
信息
SG3-IMX900C-MIPI 摄像头驱动包正在开发中,后续将发布更新。
配件
FPC 线缆选项
SG3-IMX900C-MIPI 支持两种 FPC 排线类型,以满足不同连接需求:

| 线缆类型 | 料号 | 规格 |
|---|---|---|
| 22-引脚 FPC | 339901-0010 | 0.5mm 间距 |
| 15-引脚 FPC | 339901-0011 | 1.0mm 间距 |